

InfoWorks ICM 2026™
€69.00
€8443.0099% offQuantity
Proseguire con l'acquisto della licenza Autodesk 2026™.
Se non disponi ancora di un account Autodesk, riceverai entro pochi minuti un'e-mail da Autodesk all'indirizzo e-mail fornito nel modulo d'ordine.
Se possiedi già un account Autodesk associato all'email con cui hai effettuato l'acquisto, è sufficiente effettuare il login, andare nella sezione Account -> Tutti i Prodotti e Servizi e troverai i prodotti acquistati.
Scarica il programma che hai acquistato direttamente dal sito web ufficiale di Autodesk™.
Inizia a lavorare.
Autodesk InfoWorks ICM (Integrated Catchment Modeling, modellazione integrata di aree di drenaggio) è un potente software che consente di creare in modo rapido e accurato e in un ambiente collaborativo elementi semplici e complessi di reti idrauliche e idrologiche.
Pianifica incrementi della capacità, ampliamenti del sistema e scenari di emergenza.
Genera in modo rapido e accurato risultati visivi facilmente interpretabili.
Modella nel cloud o in locale reti di acque piovane e di scarico di piccole e grandi dimensioni.
Riduci al minimo i tempi di inattività e migliora l'efficienza operativa con il cloud computing.
Gestisci in un unico ambiente collaborativo tutti gli aspetti dell'infrastruttura per le acque piovane, fognarie e alluvionali.
Collabora senza problemi con i team nell'ambito della modellazione tecnica grazie alle integrazioni con il CAD.
Prevedi con precisione l'impatto dei fenomeni meteorologici estremi sul sistema grazie alle potenti funzionalità di simulazione.
  | Database e simulazioni cloud*¹  | Database e simulazioni locali  | ||
Componente  | ICM  | ICM  | Server di dati del gruppo di lavoro*²  | Agente remoto*³  | 
Sistema operativo  | Windows 10, 11 (64 bit)  | Windows 10, 11 (64 bit)  | Windows Server a 64 bit 2016 o versioni successive Fisico o virtuale  | Windows 10, 11 (64 bit)  | 
CPU  | Processori Xeon Intel Core i3, i5, i7 o processore AMD equivalente; SSE2 (o superiore). Almeno 2 GHz  | I Processori Xeon Intel Core i3, i5, i7 o processore AMD equivalente; SSE2 (o superiore). Almeno 2 GHz  | Almeno 2 core del processore  | I Processori Xeon Intel Core i3, i5, i7 o processore AMD equivalente; SSE2 (o superiore). Almeno 2 GHz  | 
Memoria  | Almeno 4 GB, consigliati almeno 8 GB (Creazione modello 1D)  | Almeno 4 GB, consigliati almeno 8 GB (Creazione modello 1D) Almeno 8 GB, consigliati almeno 16 GB (simulazioni locali 1D) Almeno 16 GB (simulazioni locali 2D)  | Almeno 4 GB, consigliati almeno 16 GB  | 16-32 GB di RAM (modelli 1D e 2D)  | 
Risoluzione dello schermo  | Consigliato 1440x900 o superiore in formato Normale (96 dpi)  | Consigliato 1440x900 o superiore in formato Normale (96 dpi)  | Nessun componente dell'interfaccia utente  | Nessun componente dell'interfaccia utente  | 
Spazio su disco  | 100 GB (modelli 1D) 1 TB (modelli 2D)  | 100 GB (modelli 1D) 1 TB (modelli 2D)  | Sufficiente per gestire i risultati dei dati di modelli di grandi dimensioni e dati ausiliari, come i modelli terra, ad esempio decine di GB  | 100 GB (modelli 1D) 1 TB (modelli 2D)  | 
Hardware grafico  | N/A  | Per le simulazioni 2D: Schede GPU NVIDIA GeForce, Quadro, GRID e TESLA (Utilizzare sempre i driver NVIDIA più recenti)  | Nessun componente dell'interfaccia utente  | Per le simulazioni 2D: Schede GPU NVIDIA GeForce, Quadro, GRID e TESLA (Utilizzare sempre i driver NVIDIA più recenti)  | 
Connessione a Internet  | Download da 50 Mbps/caricamento da 15 Mbps  | N/A  | N/A  | N/A  | 
Copyright© SolutionLicense - All Rights Reserved.